Obec Kněžmost
Na Rynku č.p. 51
294 02 Kněžmost
Bankovní spojení:
název banky:
Česká spořitelna, a.s.
účet hlavní:
482111319 / 0800
účet rekreace:
483284369 / 0800
IČO: 00238023
Zaregistrujte se k odběru aktualit ve Smart Info nebo si stáhněte naši mobilní aplikaci, ať vám nic neunikne.
Stavební úřad v Kněžmostě zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebně správní činnosti na území obcí Kněžmost, Boseň a Branžež, jejíž rozsah je dán stavebním zákonem 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: | OBEC: | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Boseň | 1. | Boseň |
| 2. | Branžež | 2. | Branžež |
| 3. | Kněžmost | 3. | Býčina |
| 4. | Koprník | 4. | Čížovka |
| 5. | Lítkovice u Kněžmostu | 5. | Drhleny |
| 6. | Malobratřice | 6. | Chlumín |
| 7. | Mužský | 7. | Kněžmost |
| 8. | Násedlnice | 8. | Koprník |
| 9. | Solec | 9. | Lítkovice |
| 10. | Srbsko | 10. | Malobratřice |
| 11. | Suhrovice | 11. | Mužský |
| 12. | Úhelnice | 12. | Násedlnice |
| 13. | Nová Ves | ||
| 14. | Solec | ||
| 15. | Soleček | ||
| 16. | Srbsko | ||
| 17. | Suhrovice | ||
| 18. | Úhelnice | ||
| 19. | Zakopaná | ||
| 20. | Zápudov | ||
| 21. | Zásadka | ||
| 22. | Žantov | ||
stavebního zákona č.283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně navazujících vyhlášek:
Umísťování staveb, využívání území a ochranu dotčených zájmů v území, rozhodnutím o:
Správní poplatky jsou vyměřovány podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Proti rozhodnutí stavebního úřadu mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
2
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |